4模模式复用器和芯片
- 应用场景
- 性能特点
- 型号参数
APPLICATIONS
Mode-division multiplexing
Multi-parameter distributed fibre sensing
PRODUCT FEATURES
Compact package
LC/APC connectors
Mode-group selective excitation of 4/6/10 modes
O band and C+L band operation
IL with typical 5.5dB, Max. 7dB
High mode extinction ratios
Parameter
4模 | 6模 | 10模 | |
模式 | LP01/LP11a/ LP11b/LP21a | LP01/LP11a/LP11b/ LP21a/LP21b/LP02 | LP01/ LP11a/LP11b/ LP12a/LP12b/LP21a/ LP21b/LP02/LP31a/ LP31b |
工作波长(nm) | 1550/1310 | 1550 | 1550 |
插入损耗(dB) | 典型值:4.5 最大值: 6 | 典型值:6 最大值:8 | 典型值: 9 最大值:10 |
模式串扰(dB) | < -22 | < -20 | < -18 |
封装尺寸(mm) | 55x55x35/60x60x45 | 55x55x35/60x60x45 | 55x55x35/60x60x45 |
Ordering information
MDM | 模式数目(Mode) | 工作波长 Wavelength | 光纤接口 Port |
MDM-M-W-P MDM-4-C-LC | 4=4个模式/6=6个模式 10=10个模式 | C=C Band O=O Band | LC APC |